Guida alle taglie TUTA BAMBINO
🧒 Tuta Bambino / Junior
Taglio standard adatto alla morfologia dei bambini. Se sei indeciso tra due taglie o se tuo figlio cresce rapidamente, privilegia la taglia superiore per maggiore comfort e durata d’uso.
| Taglia | Età | Lunghezza maglia (cm) | Petto (cm) | Maniche (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) | Taglia (cm) | Taglia consigliata (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 ~ 6 anni | 55 | 40 | 59.5 | 78 | 82 | 115 ~ 125 |
| 12 | 7 ~ 8 anni | 57.5 | 42 | 61 | 80 | 86 | 125 ~ 135 |
| 14 | 9 ~ 10 anni | 60 | 44 | 63.5 | 83 | 90 | 135 ~ 145 |
| 16 | 11 ~ 12 anni | 62.5 | 46 | 66 | 86 | 94 | 145 ~ 155 |
| 18 | 13 ~ 14 anni | 65 | 48 | 68.5 | 89 | 98 | 155 ~ 165 |
📏 Hai bisogno di aiuto? Contattaci, ti guidiamo sulla taglia giusta.