Storleksguide BARN
🧒 Barn-/juniortröja
Standardpassform anpassad efter barns kroppsform. Om du tvekar mellan två storlekar eller om ditt barn växer snabbt, välj den större storleken för bättre komfort och längre användning.
| Ålder | Storlek | T-shirtens längd (cm) | Shortslängd (cm) | Rekommenderad längd (cm |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 år | 16 | 43-45cm | 31-33cm | 95-105cm |
| 3-4 ans | 18 | 46-48cm | 33-35cm | 105-115cm |
| 4-5 ans | 20 | 49-51cm | 35-37cm | 115-125cm |
| 6-7 ans | 22 | 52-54cm | 37-39cm | 125-135cm |
| 8-9 ans | 24 | 55-57cm | 38-40cm | 135-145cm |
| 10-11 ans | 26 | 58-60cm | 39-41cm | 145-155cm |
| 12-13 ans | 28 | 61-63cm | 42-44cm | 155-165cm |
📏 Behöver du hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt storlek.