Storleksguide RUGBY
🏉 Rugbytröja
Robust och slitstark passform.
| Midja | Bröst | Längd | Ärmar |
|---|---|---|---|
| S | 52cm | 71cm | 36.5cm |
| M | 54cm | 73cm | 38.5cm |
| L | 56cm | 75cm | 40.5cm |
| XL | 58cm | 77cm | 42.5cm |
| 2XL | 60cm | 79cm | 44.5cm |
| 3XL | 62cm | 81cm | 46.5cm |
📏 Behöver du hjälp? Kontakta oss, vi hjälper dig att hitta rätt storlek.