Storleksguide BARNOVERALL
🧒 Barn-/Junioroverall
Standardpassform anpassad efter barns kroppsform. Om du tvekar mellan två storlekar eller om ditt barn växer snabbt, välj den större storleken för mer komfort och längre användning.
| Storlek | Ålder | Överdelens längd (cm) | Bröstvidd (cm) | Ärmlängd (cm) | Byxlängd (cm) | Storlek (cm) | Rekommenderad storlek (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 ~ 6 år | 55 | 40 | 59.5 | 78 | 82 | 115 ~ 125 |
| 12 | 7 ~ 8 år | 57.5 | 42 | 61 | 80 | 86 | 125 ~ 135 |
| 14 | 9 ~ 10 år | 60 | 44 | 63.5 | 83 | 90 | 135 ~ 145 |
| 16 | 11 ~ 12 år | 62.5 | 46 | 66 | 86 | 94 | 145 ~ 155 |
| 18 | 13 ~ 14 år | 65 | 48 | 68.5 | 89 | 98 | 155 ~ 165 |
📏 Behöver du hjälp? Kontakta oss, vi hjälper dig att hitta rätt storlek.