Größentabelle
👕 Erwachsenentrikot – Fan- / Replica-Version
Bequemer Schnitt, ideal für den täglichen Gebrauch.
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 49 – 51 | 69 – 71 |
| M | 51 – 53 | 71 – 73 |
| L | 53 – 55 | 73 – 75 |
| XL | 55 – 57 | 75 – 77 |
| 2XL | 57 – 59 | 77 – 79 |
| 3XL | 59 – 61 | 79 – 81 |
| 4XL | 61 – 63 | 81 – 83 |
⚡ Erwachsenentrikot – Spieler-Version
Schlanker Schnitt, körpernah. Bei Unsicherheit eine Größe größer wählen.
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 43 – 46 | 66 – 69 |
| M | 46 – 48 | 69 – 71 |
| L | 48 – 51 | 71 – 74 |
| XL | 51 – 53 | 74 – 76 |
| 2XL | 53 – 56 | 76 – 79 |
📼 Retro-Trikot
Gerader Schnitt, entspricht den Modellen der damaligen Zeit.
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 51 – 53 | 71 – 74 |
| M | 53 – 56 | 74 – 76 |
| L | 56 – 58 | 76 – 79 |
| XL | 58 – 61 | 79 – 81 |
| 2XL | 61 – 64 | 81 – 84 |
📏 Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen bei der richtigen Größe.
🧒 Kinder- / Junior-Trikot
Standard-Schnitt, angepasst an die Kinderform. Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken oder Ihr Kind schnell wächst, wählen Sie die größere Größe für mehr Komfort und längere Nutzungsdauer.
| Alter | Größe | T-Shirt-Länge (cm) | Shortlänge (cm) | Empfohlene Größe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 Jahre | 16 | 43-45cm | 31-33cm | 95-105cm |
| 3-4 ans | 18 | 46-48cm | 33-35cm | 105-115cm |
| 4-5 ans | 20 | 49-51cm | 35-37cm | 115-125cm |
| 6-7 ans | 22 | 52-54cm | 37-39cm | 125-135cm |
| 8-9 ans | 24 | 55-57cm | 38-40cm | 135-145cm |
| 10-11 ans | 26 | 58-60cm | 39-41cm | 145-155cm |
| 12-14 ans | 28 | 61-63cm | 42-44cm | 155-165cm |
📏 Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen bei der richtigen Größe.
🏉 Rugbytrikot
Robuster und widerstandsfähiger Schnitt.
| Größe | Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 52cm | 71cm | 36.5cm |
| M | 54cm | 73cm | 38.5cm |
| L | 56cm | 75cm | 40.5cm |
| XL | 58cm | 77cm | 42.5cm |
| 2XL | 60cm | 79cm | 44.5cm |
| 3XL | 62cm | 81cm | 46.5cm |
📏 Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen bei der richtigen Größe.
🏎️ Formel 1 Trikot / T-Shirt
Klassischer Schnitt, entspricht den europäischen Größen.
| Größe | Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 52cm | 71cm | 36.5cm |
| M | 54cm | 73cm | 38.5cm |
| L | 56cm | 75cm | 40.5cm |
| XL | 58cm | 77cm | 42.5cm |
| 2XL | 60cm | 79cm | 44.5cm |
| 3XL | 62cm | 81cm | 46.5cm |
| 4XL | 64cm | 83cm | 48.5cm |
| 5XL | 66cm | 85cm | 50.5cm |
📏 Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen bei der richtigen Größe.
🏀 Basketballtrikot / NBA
| Größe | Brustumfang | Länge | Empfohlene Größe |
|---|---|---|---|
|
S / 44 |
108cm | 70cm | 165-170cm |
| M / 48 | 116cm | 78cm | 170-175cm |
| L / 50 | 122cm | 82cm | 175-183cm |
| XL / 52 | 128cm | 85cm | 183-188cm |
| 2XL / 54 | 134cm | 88cm | 188-191cm |
| 3XL / 56 | 138cm | 91cm | 191+ |
📏 Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen bei der richtigen Größe.
🐶 Größenleitfaden – Hundebekleidung
Messen Sie Ihren Begleiter, bevor Sie die Größe wählen.
| Größe | Brustumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 23 | 23 |
| S | 49 | 27 | 28 |
| M | 58 | 33 | 33 |
| L | 68 | 43 | 43 |
| XL | 78 | 50 | 53 |
• Halsumfang: Messen Sie den breitesten Teil des Halses.
• Brustumfang: Messen Sie den breitesten Teil des Brustkorbs, direkt hinter den Vorderbeinen.
• Rückenlänge: Messen Sie von der Basis des Halses bis zum Beginn des Schwanzes.
💡 Wenn Ihr Hund zwischen zwei Größen liegt, wählen Sie die größere Größe für mehr Komfort.