Guide des tailles

👕 Maillot Adulte – Version Fan / Replica

Coupe confortable, idéale pour un usage quotidien.

Taille Poitrine (cm) Longueur (cm)
S 49 – 51 69 – 71
M 51 – 53 71 – 73
L 53 – 55 73 – 75
XL 55 – 57 75 – 77
2XL 57 – 59 77 – 79
3XL 59 – 61 79 – 81
4XL 61 – 63 81 – 83
Tolérance possible : ±2 à 4 cm

⚡ Maillot Adulte – Version Joueur

Coupe slim, près du corps. Si hésitation, prendre une taille au-dessus.

Taille Poitrine (cm) Longueur (cm)
S 43 – 46 66 – 69
M 46 – 48 69 – 71
L 48 – 51 71 – 74
XL 51 – 53 74 – 76
2XL 53 – 56 76 – 79
3XL 56 – 58 79 – 81
Tolérance possible : ±2 à 4 cm

📼 Maillot Rétro

Coupe droite, fidèle aux modèles d’époque.

Taille Poitrine (cm) Longueur (cm)
S 51 – 53 71 – 74
M 53 – 56 74 – 76
L 56 – 58 76 – 79
XL 58 – 61 79 – 81
2XL 61 – 64 81 – 84
3XL 64 – 66 84 – 86
Tolérance possible : ±2 à 4 cm

🏃 Survêtement de Football

Coupe athlétique, légèrement ajustée.

Taille Veste Poitrine Veste Longueur Pantalon Taille Pantalon Longueur
S 50 – 52 68 – 70 35 – 37 98 – 100
M 52 – 54 70 – 72 37 – 39 100 – 102
L 54 – 56 72 – 74 39 – 41 102 – 104
XL 56 – 58 74 – 76 41 – 43 104 – 106
2XL 58 – 60 76 – 78 43 – 45 106 – 108
3XL 60 – 62 78 – 80 45 – 47 108 – 110

🧒 Kit Enfant – Maillot + Short

Tailles basées sur l’âge et la morphologie.

Âge Poitrine (cm) Longueur (cm)
3 – 4 ans 34 – 36 45 – 48
5 – 6 ans 36 – 38 48 – 51
7 – 8 ans 38 – 40 51 – 54
9 – 10 ans 40 – 42 54 – 57
11 – 12 ans 42 – 44 57 – 60
13 – 14 ans 44 – 46 60 – 63

🏀 Maillot de Basket / NBA

Coupe plus longue que le football.

Taille Poitrine Longueur Épaules
S 50 68 44
M 52 70 46
L 54 72 48
XL 56 74 50
2XL 58 76 52
3XL 60 78 54

🏉 Maillot de Rugby

Coupe robuste et résistante.

Taille Poitrine Longueur Épaules
S 50 68 44
M 52 70 46
L 54 72 48
XL 56 74 50
2XL 58 76 52
3XL 60 78 54

🏎️ Maillot / T-Shirt Formule 1

Coupe classique, fidèle aux tailles européennes.

Taille Poitrine Longueur Épaules
S 50 68 44
M 52 70 46
L 54 72 48
XL 56 74 50
2XL 58 76 52
3XL 60 78 54

📏 Besoin d’aide ? Contactez-nous, on vous guide sur la bonne taille.