Guía de tallas
Camiseta para adultos (versión fan/réplica)
Ajuste cómodo, ideal para el uso diario.
| Tamaño | Pecho (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| S | 49 – 51 | 69 – 71 |
| METRO | 51 – 53 | 71 – 73 |
| L | 53 – 55 | 73 – 75 |
| SG | 55 – 57 | 75 – 77 |
| 2XL | 57 – 59 | 77 – 79 |
| 3XL | 59 – 61 | 79 – 81 |
| 4XL | 61 – 63 | 81 – 83 |
⚡ Camiseta de adulto – Versión de jugador
Corte ajustado, ceñido al cuerpo. En caso de duda, elige una talla más.
| Tamaño | Pecho (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| S | 43 – 46 | 66–69 |
| METRO | 46 – 48 | 69 – 71 |
| L | 48 – 51 | 71 – 74 |
| SG | 51 – 53 | 74 – 76 |
| 2XL | 53 – 56 | 76 – 79 |
| 3XL | 56 – 58 | 79 – 81 |
Camiseta retro
Corte recto, fiel a los modelos de época.
| Tamaño | Pecho (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| S | 51 – 53 | 71 – 74 |
| METRO | 53 – 56 | 74 – 76 |
| L | 56 – 58 | 76 – 79 |
| SG | 58 – 61 | 79 – 81 |
| 2XL | 61-64 | 81 – 84 |
| 3XL | 64 – 66 | 84 – 86 |
¿ Necesitas ayuda? Contáctanos y te ayudaremos a encontrar la talla adecuada.
🧒 Camiseta infantil/junior
Ajuste estándar adaptado a la morfología infantil. Si estás entre dos tallas o si tu hijo está creciendo rápidamente, elige la talla más grande para mayor comodidad y durabilidad.
| Edad | Pecho (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| 2-3 años | 33 – 35 | 43-45 |
| 4-5 años | 35 – 38 | 46 – 49 |
| 6-7 años | 38 – 41 | 49 – 52 |
| 8-9 años | 41-44 | 52 – 55 |
| 10-11 años | 44 – 47 | 55 – 58 |
| 12-13 años | 47 – 50 | 58 – 61 |
¿ Necesitas ayuda? Contáctanos y te ayudaremos a encontrar la talla adecuada.
Camiseta retro
Corte recto, fiel a los modelos de época.
| Tamaño | Pecho (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| S | 51 – 53 | 71 – 74 |
| METRO | 53 – 56 | 74 – 76 |
| L | 56 – 58 | 76 – 79 |
| SG | 58 – 61 | 79 – 81 |
| 2XL | 61-64 | 81 – 84 |
| 3XL | 64 – 66 | 84 – 86 |
¿ Necesitas ayuda? Contáctanos y te ayudaremos a encontrar la talla adecuada.
🏉 Camiseta de rugby
Corte robusto y duradero.
| Tamaño | Pecho | Longitud | Espalda |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 68 | 44 |
| METRO | 52 | 70 | 46 |
| L | 54 | 72 | 48 |
| SG | 56 | 74 | 50 |
| 2XL | 58 | 76 | 52 |
| 3XL | 60 | 78 | 54 |
¿ Necesitas ayuda? Contáctanos y te ayudaremos a encontrar la talla adecuada.
🏎️ Camiseta/Camiseta de Fórmula 1
Corte clásico, fiel a las tallas europeas.
| Tamaño | Pecho | Longitud | Espalda |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 68 | 44 |
| METRO | 52 | 70 | 46 |
| L | 54 | 72 | 48 |
| SG | 56 | 74 | 50 |
| 2XL | 58 | 76 | 52 |
| 3XL | 60 | 78 | 54 |
¿ Necesitas ayuda? Contáctanos y te ayudaremos a encontrar la talla adecuada.
Camiseta de baloncesto / NBA
| Tamaño | Pecho | Longitud | Espalda |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 68 | 44 |
| METRO | 52 | 70 | 46 |
| L | 54 | 72 | 48 |
| SG | 56 | 74 | 50 |
| 2XL | 58 | 76 | 52 |
| 3XL | 60 | 78 | 54 |
¿ Necesitas ayuda? Contáctanos y te ayudaremos a encontrar la talla adecuada.