Guía de tallas
👕 Camiseta de Adulto – Versión Fan / Réplica
Corte cómodo, ideal para uso diario.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 49 – 51 | 69 – 71 |
| M | 51 – 53 | 71 – 73 |
| L | 53 – 55 | 73 – 75 |
| XL | 55 – 57 | 75 – 77 |
| 2XL | 57 – 59 | 77 – 79 |
| 3XL | 59 – 61 | 79 – 81 |
| 4XL | 61 – 63 | 81 – 83 |
⚡ Camiseta de Adulto – Versión Jugador
Corte ajustado, ceñido al cuerpo. En caso de duda, elige una talla más.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 43 – 46 | 66 – 69 |
| M | 46 – 48 | 69 – 71 |
| L | 48 – 51 | 71 – 74 |
| XL | 51 – 53 | 74 – 76 |
| 2XL | 53 – 56 | 76 – 79 |
📼 Camiseta Retro
Corte recto, fiel a los modelos de época.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 51 – 53 | 71 – 74 |
| M | 53 – 56 | 74 – 76 |
| L | 56 – 58 | 76 – 79 |
| XL | 58 – 61 | 79 – 81 |
| 2XL | 61 – 64 | 81 – 84 |
📏 ¿Necesitas ayuda? Contáctanos, te guiaremos para encontrar la talla adecuada.
🧒 Camiseta Niño / Junior
Corte estándar adaptado a la morfología de los niños. Si dudas entre dos tallas o si tu hijo crece rápidamente, elige la talla superior para mayor comodidad y duración de uso.
| Edad | Talla | Largo Camiseta (cm) | Largo del pantalón corto (cm) | Altura recomendada (cm |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 años | 16 | 43-45cm | 31-33cm | 95-105cm |
| 3-4 años | 18 | 46-48cm | 33-35cm | 105-115cm |
| 4-5 años | 20 | 49-51cm | 35-37cm | 115-125cm |
| 6-7 años | 22 | 52-54cm | 37-39cm | 125-135cm |
| 8-9 años | 24 | 55-57cm | 38-40cm | 135-145cm |
| 10-11 años | 26 | 58-60cm | 39-41cm | 145-155cm |
| 12-14 años | 28 | 61-63cm | 42-44cm | 155-165cm |
📏 ¿Necesitas ayuda? Contáctanos, te guiaremos para encontrar la talla adecuada.
🏉 Camiseta de Rugby
Corte robusto y resistente.
| Talla | Pecho | Largo | Mangas |
|---|---|---|---|
| S | 52cm | 71cm | 36.5cm |
| M | 54cm | 73cm | 38.5cm |
| L | 56cm | 75cm | 40.5cm |
| XL | 58cm | 77cm | 42.5cm |
| 2XL | 60cm | 79cm | 44.5cm |
| 3XL | 62cm | 81cm | 46.5cm |
📏 ¿Necesitas ayuda? Contáctanos, te guiaremos para encontrar la talla adecuada.
🏎️ Camiseta / Playera de Fórmula 1
Corte clásico, fiel a las tallas europeas.
| Talla | Pecho | Largo | Mangas |
|---|---|---|---|
| S | 52cm | 71cm | 36.5cm |
| M | 54cm | 73cm | 38.5cm |
| L | 56cm | 75cm | 40.5cm |
| XL | 58cm | 77cm | 42.5cm |
| 2XL | 60cm | 79cm | 44.5cm |
| 3XL | 62cm | 81cm | 46.5cm |
| 4XL | 64cm | 83cm | 48.5cm |
| 5XL | 66cm | 85cm | 50.5cm |
📏 ¿Necesitas ayuda? Contáctanos, te guiaremos para encontrar la talla adecuada.
🏀 Camiseta de Baloncesto / NBA
| Talla | Contorno de pecho | Largo | Altura recomendada |
|---|---|---|---|
|
S / 44 |
108cm | 70cm | 165-170cm |
| M / 48 | 116cm | 78cm | 170-175cm |
| L / 50 | 122cm | 82cm | 175-183cm |
| XL / 52 | 128cm | 85cm | 183-188cm |
| 2XL / 54 | 134cm | 88cm | 188-191cm |
| 3XL / 56 | 138cm | 91cm | 191+ |
📏 ¿Necesitas ayuda? Contáctanos, te guiaremos para encontrar la talla adecuada.