Size guide
| Size | Chest circumference (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 49-51 | 69-71 |
| M | 51-53 | 71-73 |
| L | 53-55 | 73-75 |
| XL | 55-57 | 75-77 |
| 2XL | 57-59 | 77-79 |
| 3XL | 59 - 61 | 79 - 81 |
| 4XL | 61-63 | 81-83 |
**Note:** Please note that a measurement tolerance of **2 to 4 cm** may apply.
| Size | Chest circumference (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 43-46 | 66-69 |
| M | 46-48 | 69-71 |
| L | 48-51 | 71-74 |
| XL | 51-53 | 74-76 |
| 2XL | 53-56 | 76-79 |
| 3XL | 56-58 | 79 - 81 |
**Note:** Please note that a measurement tolerance of **2 to 4 cm** may apply.
| Size | Chest circumference (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 51-53 | 71-74 |
| M | 53-56 | 74-76 |
| L | 56-58 | 76-79 |
| XL | 58 - 61 | 79 - 81 |
| 2XL | 61-64 | 81 - 84 |
| 3XL | 64-66 | 84-86 |
**Note:** Please note that a measurement tolerance of **2 to 4 cm** may apply.
| Size | Jacket Chest (cm) | Jacket Length (cm) | Pants Size (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 50-52 | 68-70 | 35-37 | 98-100 |
| M | 52-54 | 70-72 | 37-39 | 100 - 102 |
| L | 54-56 | 72-74 | 39-41 | 102 - 104 |
| XL | 56-58 | 74-76 | 41-43 | 104-106 |
| 2XL | 58-60 | 76-78 | 43-45 | 106-108 |
| 3XL | 60-62 | 78 - 80 | 45-47 | 108 - 110 |
**Note:** Please note that a measurement tolerance of **2 to 4 cm** may apply.
| Size (Number) | Age (Years) | Chest (cm) | Swimsuit Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 16 | 3 - 4 | 34-36 | 45-48 |
| 18 | 5-6 | 36-38 | 48-51 |
| 20 | 7 - 8 | 38-40 | 51-54 |
| 22 | 9 - 10 | 40-42 | 54-57 |
| 24 | 11-12 | 42-44 | 57 - 60 |
| 26 | 13-14 | 44-46 | 60-63 |
| 28 | 15+ | 46-48 | 63-66 |
**Note:** Please note that a measurement tolerance of **2 to 4 cm** may apply.
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 68 | 44 |
| M | 52 | 70 | 46 |
| L | 54 | 72 | 48 |
| XL | 56 | 74 | 50 |
| 2XL | 58 | 76 | 52 |
| 3XL | 60 | 78 | 54 |
**Note:** Please note that a measurement tolerance of **2 to 4 cm** may apply.
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 68 | 44 |
| M | 52 | 70 | 46 |
| L | 54 | 72 | 48 |
| XL | 56 | 74 | 50 |
| 2XL | 58 | 76 | 52 |
| 3XL | 60 | 78 | 54 |
**Note:** Please note that a measurement tolerance of **2 to 4 cm** may apply.
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 68 | 44 |
| M | 52 | 70 | 46 |
| L | 54 | 72 | 48 |
| XL | 56 | 74 | 50 |
| 2XL | 58 | 76 | 52 |
| 3XL | 60 | 78 | 54 |
**Note:** Please note that a measurement tolerance of **2 to 4 cm** may apply.