Size Guide
👕 Adult Jersey – Fan / Replica Version
Comfortable fit, ideal for daily use.
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 49 – 51 | 69 – 71 |
| M | 51 – 53 | 71 – 73 |
| L | 53 – 55 | 73 – 75 |
| XL | 55 – 57 | 75 – 77 |
| 2XL | 57 – 59 | 77 – 79 |
| 3XL | 59 – 61 | 79 – 81 |
| 4XL | 61 – 63 | 81 – 83 |
⚡ Adult Jersey – Player Version
Slim fit, close to the body. If unsure, take one size up.
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 43 – 46 | 66 – 69 |
| M | 46 – 48 | 69 – 71 |
| L | 48 – 51 | 71 – 74 |
| XL | 51 – 53 | 74 – 76 |
| 2XL | 53 – 56 | 76 – 79 |
📼 Retro Jersey
Straight cut, true to vintage models.
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 51 – 53 | 71 – 74 |
| M | 53 – 56 | 74 – 76 |
| L | 56 – 58 | 76 – 79 |
| XL | 58 – 61 | 79 – 81 |
| 2XL | 61 – 64 | 81 – 84 |
📏 Need help? Contact us, we’ll guide you to the right size.
🧒 Kids / Junior Jersey
Standard fit adapted to children’s body shape. If you hesitate between two sizes or if your child is growing quickly, choose the larger size for more comfort and longer use.
| Age | Size | T-shirt length (cm) | Short length (cm) | Recommended size (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 years | 16 | 43-45cm | 31-33cm | 95-105cm |
| 3-4 ans | 18 | 46-48cm | 33-35cm | 105-115cm |
| 4-5 ans | 20 | 49-51cm | 35-37cm | 115-125cm |
| 6-7 ans | 22 | 52-54cm | 37-39cm | 125-135cm |
| 8-9 ans | 24 | 55-57cm | 38-40cm | 135-145cm |
| 10-11 ans | 26 | 58-60cm | 39-41cm | 145-155cm |
| 12-14 ans | 28 | 61-63cm | 42-44cm | 155-165cm |
📏 Need help? Contact us, we’ll guide you to the right size.
🏉 Rugby Jersey
Durable and sturdy fit.
| Size | Chest | Length | Sleeves |
|---|---|---|---|
| S | 52cm | 71cm | 36.5cm |
| M | 54cm | 73cm | 38.5cm |
| L | 56cm | 75cm | 40.5cm |
| XL | 58cm | 77cm | 42.5cm |
| 2XL | 60cm | 79cm | 44.5cm |
| 3XL | 62cm | 81cm | 46.5cm |
📏 Need help? Contact us, we’ll guide you to the right size.
🏎️ Formula 1 Jersey / T-Shirt
Classic fit, true to European sizes.
| Size | Chest | Length | Sleeves |
|---|---|---|---|
| S | 52cm | 71cm | 36.5cm |
| M | 54cm | 73cm | 38.5cm |
| L | 56cm | 75cm | 40.5cm |
| XL | 58cm | 77cm | 42.5cm |
| 2XL | 60cm | 79cm | 44.5cm |
| 3XL | 62cm | 81cm | 46.5cm |
| 4XL | 64cm | 83cm | 48.5cm |
| 5XL | 66cm | 85cm | 50.5cm |
📏 Need help? Contact us, we’ll guide you to the right size.
🏀 Basketball Jersey / NBA
| Size | Chest girth | Length | Recommended size |
|---|---|---|---|
|
S / 44 |
108cm | 70cm | 165-170cm |
| M / 48 | 116cm | 78cm | 170-175cm |
| L / 50 | 122cm | 82cm | 175-183cm |
| XL / 52 | 128cm | 85cm | 183-188cm |
| 2XL / 54 | 134cm | 88cm | 188-191cm |
| 3XL / 56 | 138cm | 91cm | 191+ |
📏 Need help? Contact us, we’ll guide you to the right size.
🐶 Size Guide – Dog Clothing
Measure your companion before choosing the size.
| Size | Chest girth (cm) | Neck girth (cm) | Back length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 23 | 23 |
| S | 49 | 27 | 28 |
| M | 58 | 33 | 33 |
| L | 68 | 43 | 43 |
| XL | 78 | 50 | 53 |
• Neck girth: measure the widest part of the neck.
• Chest girth: measure the widest part of the chest, just behind the front legs.
• Back length: measure from the base of the neck to the base of the tail.
💡 If your dog is between two sizes, choose the larger size for more comfort.